Calibration Services
LABORATORY ACCREDITATION ISO/IEC 17025
N.M. TECHNICAL CENTER CO.,LTD.
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เอ็น.เอ็ม.เทคนิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2536 และ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติ
การสอบเทียบด้านอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2541
Scope of Accreditation (Laboratory) |
||
Field of Measurement | Parameter and range, or item | BMC* |
Temperature | Platinum Resistance Thermometers at Temperature | |
• Triple point of water 0.01ºC | 0.008ºC | |
• Melting Point of Gallium 29.7646ºC | 0.015ºC | |
• Freezing Point of Tin 231.9280ºC | 0.018ºC | |
• Freezing Point of Zinc 419.5270ºC | 0.024ºC | |
• Freezing Point of Aluminium 660.323ºC | 0.040ºC | |
Temperature Sensors | ||
• Resistance Temperature Detector (PT100Ω) | ||
-20ºC to 650ºC | 0.08ºC | |
• Thermocouple | ||
Type K, J, T, E, N | ||
-20ºC to 1200ºC | 0.40ºC | |
Type R, S, B | ||
0ºC to 1200ºC | 0.70ºC | |
Dry Block Calibrator | ||
-20ºC to 1200ºC | 0.22ºC | |
Temperature Sensor with Analog and / or Digital Instruments | ||
-20ºC to 1200ºC | 0.10ºC | |
Temperature and Relative Humidity |
Thermo-Hygrometer | |
15ºC to 45ºC | 0.50ºC | |
30%RH to 90%RH | 1.3%RH | |
Thermo-Hygrograph | ||
15ºC to 45ºC | 0.80ºC | |
30%RH to 90%RH | 1.4%RH | |
Electrical | Generating: Temperature Simulators | |
• Resistance Temperature Detector (PT100Ω) | ||
-180ºC to 850ºC | 0.02ºC | |
• Thermocouple (With cold junction) | ||
Type K, J, T, E, N | ||
-200ºC to 1370ºC | 0.15ºC | |
Type R, S | ||
0ºC to 1760ºC | 0.53ºC | |
Generating Temperature Simulators | ||
• Thermocouple (without cold junction) | ||
Type K, J, T, E, N | ||
-200ºC TO 1370ºC | 0.09ºC | |
Type R, S, B | ||
0ºC to 1800ºC | 0.42ºC | |
Measurement Temperature Indicators | ||
• Resistance Temperature Detector (PT100Ω) | ||
-180ºC to 850ºC | 0.03ºC | |
• Thermocouple (with cold junction) | ||
Type K, J, T, E, N | ||
-200ºC to 1370ºC | 0.17ºC | |
Type R, S | ||
0ºC to 1760ºC | 0.70ºC | |
• Thermocouple (without cold junction) | ||
Type K, J, T, E, N | ||
-200ºC to 1370ºC | 0.12ºC | |
Type R, S, B | ||
0ºC to 1800ºC | 0.62ºC | |
Scope of Accreditation (On-site) |
||
Field of Measurement | Parameter and range, or item | BMC* |
Temperature | Temperature Sensor | |
• Resistance Temperature Detector (PT100Ω) | ||
-20ºC to 650ºC | 0.18ºC | |
Type K, J, T, E, N | ||
-20ºC TO 1200ºC | 0.6ºC | |
Type R, S, B | ||
0ºC to 1200ºC | 1.3ºC | |
Temperature Sensor with Analog and/or Digital Instruments | ||
-20ºC to 1200ºC | 0.25ºC | |
Electrical | Measuring Temperature Indicators | |
• Resistance Temperature Detector (PT100Ω) | ||
-200ºC to 850ºC | 0.25ºC | |
• Thermocouple (With cold junction) | ||
Type K, J, T, E, N | ||
-200ºC to 1350ºC | 0.41ºC | |
Type R, S, B | ||
0ºC to 1800ºC | 0.89ºC | |
Temperature | Chamber (Oven, Incubator, Freezer) | |
- 20ºC to 250ºC | 0.5ºC | |
Liquid Bath | ||
0ºC to 100ºC | 0.26ºC | |
Scope of Calibration Non Accreditation |
||
Field of Measurement | Parameter and range, or item | BMC* |
Temperature | Temperature Sensors | |
• RTD PT100Ω (Surface Probe) | ||
-20ºC to 250ºC | 0.5ºC | |
• Thermocouple (Surface Probe) | ||
Type K, E | ||
-20ºC to 250ºC | 1.0ºC | |
Infrared Thermometer | ||
-20ºC TO 1200ºC | 3.0ºC | |
Liquid-in-glass Thermometer | ||
-20ºC to 250ºC | 0.2ºC |
หมายเหตุ: *BMC (Best Measurement Capability) หมายถึง ค่าความสามารถของการวัดที่ดีที่สุดของห้องปฏิบัติการ
ด้วยความมุ่งมั่นในการจัดทำระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เอ็น.เอ็ม. เทคนิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด จึงได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC17025) โดยมีขอบข่ายในการให้บริการสอบเทียบทางด้านอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ และการสอบเทียบนอกสถานที่ ซึ่งครอบคลุมการให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์และเครื่องมือวัดอุณหภูมิ สำหรับช่วงอุณหภูมิ -20ºC ถึง 1200ºC การสอบเทียบอุปกรณ์และเครื่องมือวัดความชื้นสัมพัทธ์ (Thermo-Hygrograph/Meter) สำหรับช่วง 30%RH ถึง 90%RH และ 15ºC ถึง 40ºC การสอบเทียบอุปกรณ์และเครื่องมือวัดอุณหภูมินอกสถานที่ สำหรับช่วงอุณหภูมิ -20ºC ถึง 1200ºC