NOVASINA
HUMIDITY AND TEMPERATURE MEASUREMENT | |
| HygroGuard 10,HygroGuard 20 DATALOGGER EFFICIENT LOGGING OF CLIMATIC PARAMETERSมีให้เลือกทั้งรุ่นที่มีและไม่มีหน้าจอ - แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน - รุ่นที่มีหน้าจอ มีหน้าจอใหญ่ และดูค่าที่วัดได้ง่าย (สำหรับรุ่นHygroGuard 20) - มีหน่วยความจำภายในเก็บได้มากถึง 120,000 ข้อมูล - วัดได้ทังอุณหภูมิและความชื้น,มีโปรแกรมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ - โปรแกรมใช้งานง่าย, โดยใช้ RS232 - เก็บข้อมูลของวันที่ และเวลา |
| | |
![]() | HygroDat 10/20 - มีให้เลือกทั้งรุ่นที่เป็น Remote Probe หรือ Probe ออกด้านล่าง หรือด้านข้าง - มีทั้งรุ่นที่มีหรือไม่มีหน้าจอ และเลือกไฟฟ้าได้ทั้ง 24 VDC หรือ 90-230V - วัดความชื้นได้ตั้งแต่ 6%-100%RH (โดยไม่มีการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ), มีค่าความถูกต้อง ±1%RH - วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -10 ถึง 50°C(รุ่นปกติ), -20ถึง 80°C(รุ่นArmatur),มีค่าความถูกต้อง ±0.5 K - IP-65 Protection/IEC68-2-6/EN61010-CE/IEC68-2-6 - มี Analog output 0-10/2-10 VDC, 0-20/4-20 mA |
| | |
![]() | HygroDat 100-EC The standard for precise humidity and temperature measurementมีค่าความถูกต้องสูง และ Highest Repeatability - มี Probe ให้เลือกได้ 5 แบบขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน - มี 2 Analog Outputs โดยตั้ง Configure ได้ - มีหน้าจอ 2 บรรทัด - คำนวณหาค่า Dewpoint, Enthalpy, Mixing ratio ได้ - ต่อกับคอมพิวเตอร์ได้โดยผ่าน CAN หรือ RS232 - วัดความชื้นได้ตั้งแต่ 6-100%RH(โดยไม่มีการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ, มีค่าความถูกต้อง ?0.5%RH (รุ่น Electrolytical) - วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -20 to +80 °C, มีค่าความถูกต้อง ±0.2K (รุ่น Electrolytical) - มี Analog Output: 0-10/2-10 VDC, 0-20/4-20 mA |
| | |
![]() | HygroMate Mobile measurement for professionals - วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ –20 to +50°C / -4 to 122°F - วัดความชื้นได้ตั้งแต่ 0-95%RH - มีค่าความถูกต้องสำหรับการวัดอุณหภูมิ ±0.3K (0-40°C) - มีค่าความถูกต้องสำหรับการวัดความชื้น ±2%RH - ความละเอียดในการแสดงค่า 0.1K / 0.1%RH - Protection IP20 - แสดงค่า MAX., MIN และ Average |
| | |
![]() | HygroMaxx Symbiosis of performance & price - วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ –20 to +80°C / -4 to 176°F - วัดความชื้นได้ตั้งแต่ 0-95%RH - มีค่าความถูกต้องสำหรับการวัดอุณหภูมิดีกว่า ±1°C - มีค่าความถูกต้องสำหรับการวัดความชื้น ±2%RH - ความละเอียดในการแสดงค่า 0.1°C/0.1°Fและ 0.1%RH - มี Analog Output: 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA สำหรับทั้ง อุณหภูมิและความชื้น |
| | |
![]() | TR 102 S/R Two wire humidity measurement transmitter - มีให้เลือกทั้งรุ่น Wall Mounting และ Duct Mounting - วัดความชื้นได้ตั้งแต่ 6-95%RH โดยมีค่าความถูกต้อง ±2%RH - มี Output 4-20mA (0-100%) - ต้องการไฟเลี้ยง (Power Supple) 15-30 VDC - Protection Class IP65 |
| | |
![]() | Portable Measurement Device ms1 - วัดความชื้นได้ตั้งแต่ 6 to 98%RH, - วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ –20 to +80°C - มีค่าความถูกต้อง ±1%RH (20 TO 90%RH) - มีค่าความถูกต้อง ±0.3°C - มีค่า Reproducability ±0.3%RH, ±0.1°C - มีค่าความละเอียด 0.1%RH, 0.1°C - มีหน้าจอสามารถแสดงค่าได้ทันที, ต่อกับคอมพิวเตอร์โดยผ่าน RS232 |
| | |
![]() |










