MONARCH
SPEED AND STOPPING MOTION MEASURING | ||
STROBOSCOPE NOVA-STROBE x SERIES ![]() | ||
| Digital Nova-Strobes Basic Nova-Strobes Phaser Strobes (dax and dbx) (bbx and bax) (pbx) | ||
| เครื่องวัดความเร็วรอบแบบใช้แสง (ไม่สัมผัส) - มีให้เลือกทั้งรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่, ใช้ไฟฟ้า 115 VAC และ 230 VAC (50-400 Hz) - สามารถตรวจสอบสภาพของชิ้นงานได้โดยไม่ต้องหยุดเครื่อง เนื่องจากไฟกระพริบตรงกับความถี่ของชิ้นงานจึงทำให้เหมือนชิ้นงานนิ่ง - Range Flashes/Minute: 30-20,000 FPM (Flashes Per Minute) รุ่น dax and dbx - Range Flashes/Minute: 30-10,000 FPM (Flashes Per Minute) รุ่น bbx and dax - Range Flashes/Minute: 30-50,000 FPM (Flashes Per Minute) รุ่น pbx - มีหน้าจอแสดงค่าได้ 6 ตำแหน่ง - ค่าความถูกต้อง 0.002% OF SETTING - วัดความเร็วรอบได้ 5-250,000 รอบต่อนาที (ต้องใช้ Option Remote Sensor,รุ่น dax, dbx และ pbx) | ||
| | ||
POCKET LASER TACHNOMETER![]() | ||
| เครื่องวัดความเร็วรอบ วัดได้ทั้งแบบสัมผัสและไม่สัมผัสในเครื่องเดียวกัน - แบบไม่สัมผัส (Option): 5 ถึง 200,000 รอบต่อนาที - แบบสัมผัส (Contact RPM): 0.5 ถึง 20,000 รอบต่อนาที - นอกจากวัดความเร็วรอบแล้วเครื่องยังสามารถเป็น Totalizer/Counter และ Timer (Stopwatch) | ||
| | ||
HIGH RESOLUTION FLEXIBLE FIBERSCOPES | ||
| FIBERSCOPE VISUAL INSPECTION TOOLS - Monarch FSI Series Self illuminating with LED or Halogen lamps. มีขนาด DIA.10 และ 6 mm. โดยมีความยาวให้เลือก 24, 36 และ 48 นิ้ว - Monarch FSx Series ต้องการแหล่งส่องสว่างจากภายนอก มีขนาด DIA.6 mm. โดยมีความยาวให้เลือก 24, 36 และ 48 นิ้ว - ทั้งสองรุ่น สามารถใช้ในงาน Automotive, Marine, Security, Manufacturing, Construction, Maintenance | |
| | ||
![]() ACCESSORIES FOR MONARCH FIBERSCOPES | ||
| | ||
![]() | PORTABLE SOULD LEVEL METERS 300 SERIES - เครื่องตรวจสอบความดังของเสียง ตรวจสอบได้ตั้งแต่ 32-80 dB (รุ่น 325), 30-130 dB (รุ่น 321, 322) - ช่วงความถี่ 31.5 Hz ถึง 8 kHz - Dynamic Range 50 dB (รุ่น 321, 322 สามารถวัดได้ถึง 100 dB) - ค่าความถูกต้อง / ความละเอียด: ?1.5 dB / 0.1 dB - การแสดงผล 4 Digit LCD (รุ่น 321, 322 สามารถแสดงเป็น Bargraph) - รุ่น 322 มีหน่วยความจำภายใน เก็บข้อมูลได้ 32,000 ข้อมูล | |
| | ||
![]() | DATACHART PAPERLESS RECORDER - เครื่องบันทึกข้อมูลแบบไม่ใช้กระดาษ - แสดงผลได้ทั้งกราฟ, ตัวเลข มีให้เลือกทั้งแบบสีและขาวดำ - มี INPUT CHANNELS ให้เลือกตั้งแต่ 2, 6 และ 12 Channels - เป็นแบบ Multi Input ใช้กับ Sensor ได้หลายชนิด - ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้ | |
![]() | ||
| | ||
SPEED AND STOPPING MOTION MEASURING | ||
![]() ![]() | Examiner 1000 Vibration Meter and Electronic Stethoscope - สำหรับตรวจสอบความผิดปรกติซึ่งทำให้เกิดการสั่นของ Bearings, Gearboxes, Lubrication, Pumps, Motors, Fans - โดยมี Amplitude Range: Acceleration: 0.01 to 19.99g (RMS) Velocity: 0.01 to 19.99 in/sec (RMS) 0.1 to 199.9 mm/sec (RMS) Envelope: 0.01 to 19.99 ge (PEAK) - มีหน้าจอแสดงค่า LCD 3.5 digit และมีสัญญาณ Low battery - มีโปรแกรมสามารถดูแนวโน้มของการวัดได้ (OnTime Trending Software) | |
| | ||
| Ultrasonic Leak Detection | ||
![]() | UltraPro AG500 Ultrasonic Meter เครื่องวัดรอยรั่วโดยใช้ Ultrasonic - สามารถส่งคลื่นความถี่ได้ตั้งแต่ 18 ถึง 42 kHz - ใช้ในการตรวจสอบรอยรั่วของ Steam Traps, Vacuum/Air Leaks, Bearings/Valves, Pressure Leaks, Water Leaks | |
| | ||
![]() | AccuTrak® Model VPE-1000 เครื่องวัดการรั่วโดยใช้ Ultrasonic - เครื่องวัดรอยรั่วโดยการใช้คลื่นเสียง Ultrasonic ซึ่งสามารถใช้วัด Steam Trap Testing, Leak Detection, Detect Bearing Wear, Value Testing - แสดงค่าที่วัดได้ทั้ง Alphanumeric และ Bargraph โดยแสดงผลเป็น LED Digital - มีค่า Sensitivity Airborne Sensor: -80 dB/v/mbar Contact Sensor: -12x10-3 - เลือกโหมดได้เป็น Volume, Sensitivity, Peak-Hold, Sensor Select etc. | |
| | ||
![]() |














