MILWAUKEE
Complete Range of Instruments for Agriculture | |
![]() | pH Waterproof pH51 • วัด pH: 0.0 to 14.0 pH, ความละเอียดในการแสดงค่า: 0.1 pH • มีค่าความถูกต้อง: ±0.1 pH • แบตเตอรี่ใช้งานได้ 1,500 ชั่วโมง C66 Conductivity Tester • วัด Conductivity: 0.00 to 10.00 mS/cm. • มีค่าความละเอียด: 0.01 mS/cm. • มีค่าความถูกต้อง: ±2% of full scale • Temp. Compensation: Automatic 0 to 50°C • แบตเตอรี่ใช้งานได้ 250 ชั่วโมง |
| | |
![]() | WINEMAKING PHOTOMETERS MI450 Color & Total Phenol ใช้ในการวัดสีของไวน์ขาวและไวน์แดง • Color Density: 0.000 to 1.000 (White Wine), 0.00 to 15.00 (Red Wine) • Tint: 0.00 to 9.99 • Total Phenol: 0.000 to 0.750 (White Wine), 0.00 to 5.00 (Red Wine) |
| | |
![]() | CHEMICAL TEST KIT (NPK SOIL TEST KIT) MT6003 ใช้สำหรับการตรวจหาแร่ธาตุในดินเพื่อดูความเหมาะสมกับพืชที่ปลูก (ตรวจหาไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, โปรแตสเซียม) |
| | |
![]() | ECONOMY PORTABLE METERS SM102 ใช้วัด pH ได้ตั้งแต่ 0.00-14.00 (0-70°C) มีความละเอียดในการแสดงค่า 0.01pH มีค่าความถูกต้อง ±0.01pH |
| | |
![]() | MR32 Refractometer •เครื่องทดสอบความหวาน •วัดได้ในช่วง 0 to 32% Brix •มีค่าความละเอียด 0.1% •ATC Versions available |
| | |
![]() | PORTABLE pH/Temp METER Mi105 • วัด pH: -2.00 to 16.00 pH, Temp: -5.0 to 80.0°C / 23.0 to 176.0°F • มีค่าความละเอียด: 0.01 pH, 0.1°C / 0.1°F • มีค่าความถูกต้อง: 0.02 pH, 0.5°C / 1°F • มีแบตเตอรี่ภายในตัวเครื่อง |
| | |
| |
![]() |









